Fallout76のパークをS.P.E.C.I.A.L.ごとにまとめました。
パークとは
Fallout76には「Perkカード」と呼ばれるものが存在していて、装備することでカードに書かれた効果を得ることができます。
Perkカードはレベルアップしたときに1枚だけ獲得できますが、要求レベルを満たしていないとだめです。
レベルアップ時に選んだステータスとは異なるSPECIALのPerkカードを選択して入手することもできます。。
また、レベル10まではレベル2毎に、それ以降はレベル5毎にカードパックが獲得でき、開けるとランダムなPerkカードが4枚入っています。
ちなみに、Perkカードはレベル50以降になっても獲得できます。
カードの装備とランクアップ
Pip-Boyから獲得したPerkカードの装備画面に行くことができます。
ただし、Perkカードにはコストがあり、S.P.E.C.I.A.L.に降ったポイント以下までしか装備できないので注意しましょう。
同じ名前のPerkカードを2枚以上持っている場合、ランクアックができるようになります。ランクアップしたPerkカードは効果とコストが上昇します。
Strength
名前 | レベル | ランク | 説明 |
Bandolier | 22 | 1 | 弾道武器用の弾薬の重量が45%軽くなる |
2 | 弾道武器用の弾薬の重量が90%軽くなる | ||
Barbarian | 14 | 1 | Strengthごとにダメージ耐性が2追加される (パワーアーマー非装備時) |
2 | Strengthごとにダメージ耐性が3追加される (パワーアーマー非装備時) | ||
3 | Strengthごとにダメージ耐性が4追加される (パワーアーマー非装備時) | ||
Basher | 11 | 1 | 銃のバッシュのダメージが25%追加され、5%の確率で相手の手足に重傷を負わせる |
2 | 銃のバッシュのダメージが50%追加され、10%の確率で相手の手足に重傷を負わせる | ||
Batterise Included | 28 | 1 | エネルギー武器の弾薬の重量が30%少なくなる |
2 | エネルギー武器の弾薬の重量が60%少なくなる | ||
3 | エネルギー武器の弾薬の重量90%少なくなる | ||
Bear Arms | 35 | 1 | ヘビーガンの重量が30%軽くなる |
2 | ヘビーガンの重量が60%軽くなる | ||
3 | ヘビーガンの重量が90%軽くなる | ||
Blocker | 21 | 1 | 敵の近接攻撃のダメージを15%減少させる |
2 | 敵の近接攻撃のダメージを30%減少させる | ||
3 | 敵の近接攻撃のダメージを45%減少させる | ||
Bullet Shield | 39 | 1 | ヘビーガンでの攻撃中はダメージ耐性が20上昇する |
2 | ヘビーガンでの攻撃中はダメージ耐性が40上昇する | ||
3 | ヘビーガンでの攻撃中はダメージ耐性が60上昇する | ||
Expert Gladiator | 20 | 1 | 片手持ちの近接武器のダメージが10%追加される |
2 | 片手持ちの近接武器のダメージが15%追加される | ||
3 | 片手持ちの近接武器のダメージが20%追加される | ||
Expert Heavy Gunner | 40 | 1 | 非爆発系のヘビーガンのダメージが10%追加される |
2 | 非爆発系のヘビーガンのダメージが15%追加される | ||
3 | 非爆発系のヘビーガンのダメージが20%追加される | ||
Expert Shotgunner | 23 | 1 | ショットガンのダメージが10%追加される |
2 | ショットガンのダメージが15%追加される | ||
3 | ショットガンのダメージが20%追加される | ||
Expert Slugger | 24 | 1 | 両手持ちの近接武器のダメージが10%追加される |
2 | 両手持ちの近接武器のダメージが15%追加される | ||
3 | 両手持ちの近接武器のダメージが20%追加される | ||
Full Charge | 33 | 1 | パワーアーマー装備時のダッシュのフュージョン・コアの消費量が半分になる |
2 | パワーアーマー装備時のダッシュでフュージョン・コアが余計なエネルギーを消費しなくなる | ||
Gladiator | 2 | 1 | 片手持ちの近接武器のダメージが10%追加される |
2 | 片手持ちの近接武器のダメージが15%追加される | ||
3 | 片手持ちの近接武器のダメージが20%追加される | ||
Heavy Gunner | 30 | 1 | 非爆発系のヘビーガンのダメージが10%追加される |
2 | 非爆発系のヘビーガンのダメージが15%追加される | ||
3 | 非爆発系のヘビーガンのダメージが20%追加される | ||
Incisor | 34 | 1 | 近接武器が目標のアーマーの25%を無視する |
2 | 近接武器が目標のアーマーの50%を無視する | ||
3 | 近接武器が目標のアーマーの75%を無視する | ||
Iron Fist | 5 | 1 | パンチ攻撃のダメージが10%追加される |
2 | パンチ攻撃のダメージが15%追加される | ||
3 | パンチ攻撃のダメージが20%追加される | ||
Lock and Load | 37 | 1 | ヘビーガンのリロードが10%早くなる |
2 | ヘビーガンのリロードが0%早くなる | ||
3 | ヘビーガンのリロードが30%早くなる | ||
Martial Artist | 16 | 1 | 近接武器の重量が20%軽くなり、振る速度が10%早くなる |
2 | 近接武器の重量が40%軽くなり、振る速度が20%早くなる | ||
3 | 近接武器の重量が60%軽くなり、振る速度が30%早くなる | ||
Master Gladiator | 43 | 1 | 片手持ちの近接武器のダメージが10%追加される |
2 | 片手持ちの近接武器のダメージが15%追加される | ||
3 | 片手持ちの近接武器のダメージが20%追加される | ||
Master Heavy Gunner | 50 | 1 | 非爆発系のヘビーガンのダメージが10%追加される |
2 | 非爆発系のヘビーガンのダメージが15%追加される | ||
3 | 非爆発系のヘビーガンのダメージが20%追加される | ||
Master Shotgunner | 45 | 1 | ショットガンのダメージが10%追加される |
2 | ショットガンのダメージが15%追加される | ||
3 | ショットガンのダメージが20%追加される | ||
Master Slugger | 48 | 1 | 両手持ちの近接武器のダメージが10%追加される |
2 | 両手持ちの近接武器のダメージが15%追加される | ||
3 | 両手持ちの近接武器のダメージが20%追加される | ||
Ordnance Express | 31 | 1 | 爆発物の重量が30%軽くなる |
2 | 爆発物の重量が60%軽くなる | ||
3 | 爆発物の重量が90%軽くなる | ||
Pack Rat | 7 | 1 | ジャンクアイテムの重量が25%軽くなる |
2 | ジャンクアイテムの重量が50%軽くなる | ||
3 | ジャンクアイテムの重量が75%軽くなる | ||
Pain Train | 41 | 1 | パワーアーマー装着時に敵に対してダッシュすると、傷つけ、よろめかせる |
2 | パワーアーマー装着時に敵に対してダッシュすると、強打し、よろめかせる | ||
3 | パワーアーマー装着時に敵に対してダッシュすると、蹂躙し、よろめかせる | ||
Scattershot | 18 | 1 | ショットガンの重量が30%軽くなり、リロードが10%早くなる |
2 | ショットガンの重量が60%軽くなり、リロードが20%早くなる | ||
3 | ショットガンの重量が90%軽くなり、リロードが30%早くなる | ||
Shotgunner | 10 | 1 | ショットガンのダメージが10%追加される |
2 | ショットガンのダメージが15%追加される | ||
3 | ショットガンのダメージが20%追加される | ||
Slugger | 6 | 1 | 両手持ちの近接武器のダメージが10%追加される |
2 | 両手持ちの近接武器のダメージが15%追加される | ||
3 | 両手持ちの近接武器のダメージが20%追加される | ||
Strong Back | 26 | 1 | 総重量が10追加される |
2 | 総重量が20追加される | ||
3 | 総重量が30追加される | ||
4 | 総重量が40追加される | ||
Sturdy Frame | 13 | 1 | アーマーの重量が25%軽くなる |
2 | アーマーの重量が50%軽くなる | ||
Traveling Pharmacy | 3 | 1 | スティムパックを含む薬物の重量が30%軽くなる |
2 | スティムパックを含む薬物の重量が60%軽くなる | ||
3 | スティムパックを含む薬物の重量が90%軽くなる |
Perception
名前 | レベル | ランク | 説明 |
Awareness | 27 | 1 | V.A.T.S.時に目標のダメージ耐性を確認できる |
Butcher’s Bounty | 3 | 1 | 動物の死体を調べた時に、40%の確率で追加の肉を見つけられる |
2 | 動物の死体を調べた時に、60%の確率で追加の肉を見つけられる | ||
3 | 動物の死体を調べた時に、80%の確率で追加の肉を見つけられる | ||
Commando | 15 | 1 | オートマチックライフルのダメージが10%追加される |
2 | オートマチックライフルのダメージが15%追加される | ||
3 | オートマチックライフルのダメージが20%追加される | ||
Concentrated Fire | 2 | 1 | V.A.T.S.で標的の四肢に集中攻撃すると、攻撃ごとに命中率とダメージが上昇する |
2 | V.A.T.S.で標的の四肢に集中攻撃すると、攻撃ごとに命中率とダメージがさらに上昇する | ||
3 | V.A.T.S.で標的の四肢に集中攻撃すると、攻撃ごとに命中率とダメージがかなり上昇する | ||
Crack Shot | 7 | 1 | すべてのピストルは照準した時に、射程距離が10%増え、命中率が上昇する |
2 | すべてのピストルは照準した時に、射程距離が20%増え、命中率がより上昇する | ||
3 | すべてのピストルは照準した時に、射程距離が30%増え、命中率がさらに上昇する | ||
Expert Commando | 25 | 1 | オートマチックライフルのダメージが10%追加される |
2 | オートマチックライフルのダメージが15%追加される | ||
3 | オートマチックライフルのダメージが20%追加される | ||
Expert Picklock | 19 | 1 | ロックピックスキルが1上昇し、鍵開け時のスイートスポットが10%広くなる |
Expert Rifleman | 20 | 1 | ノンオートマチックライフルのダメージが10%追加される |
2 | ノンオートマチックライフルのダメージが15%追加される | ||
3 | ノンオートマチックライフルのダメージが20%追加される | ||
Exterminator | 14 | 1 | 攻撃が昆虫のアーマーの25%を無視する |
2 | 攻撃が昆虫のアーマーの50%を無視する | ||
3 | 攻撃が昆虫のアーマーの75%を無視する | ||
Fire in the Hole | 38 | 1 | 武器を投げるときに軌跡が表示され、15%遠くまで届く |
2 | 武器を投げるときに軌跡が表示され、30%遠くまで届く | ||
3 | 武器を投げるときに軌跡が表示され、45%遠くまで届く | ||
Fortune Finder | 22 | 1 | キャップ箱が範囲内にあると、その方向から音楽が聞こえる |
Glow Sight | 33 | 1 | 発光する敵へのダメージが20%追加される |
2 | 発光する敵へのダメージが40%追加される | ||
3 | 発光する敵へのダメージが60%追加される | ||
Green Thumb | 4 | 1 | 植物の収穫する時に収穫量が2倍になる |
Grenadier | 35 | 1 | 爆発物の爆発半径が50%大きくなる |
2 | 爆発物の爆発半径が2倍になる | ||
Ground Pounder | 18 | 1 | オートマチックライフルのリロードが10%早くなり、腰だめ射撃の命中率が上昇する |
2 | オートマチックライフルのリロードが20%早くなり、腰だめ射撃の命中率がさらに上昇する | ||
3 | オートマチックライフルのリロードが30%早くなり、腰だめ射撃の命中率がかなり上昇する | ||
Long Shot | 37 | 1 | ライフルは照準した時に、射程距離が10%増え、命中率が上昇する |
2 | ライフルは照準した時に、射程距離が20%増え、命中率がより上昇する | ||
3 | ライフルは照準した時に、射程距離が30%増え、命中率がさらに上昇する | ||
Master Commando | 45 | 1 | オートマチックライフルのダメージが10%追加される |
2 | オートマチックライフルのダメージが15%追加される | ||
3 | オートマチックライフルのダメージが20%追加される | ||
Master Picklock | 40 | 1 | ロックピックスキルが1上昇し、鍵開け時のスイートスポットが10%広くなる |
Master Rifleman | 42 | 1 | ノンオートマチックライフルのダメージが10%追加される |
2 | ノンオートマチックライフルのダメージが15%追加される | ||
3 | ノンオートマチックライフルのダメージが20%追加される | ||
Night Eyes | 50 | 1 | 午後6時から午前6時の間、夜を見通せるようになる |
Night Person | 24 | 1 | 午後6時から午前6時までの間、INTとPERが1上昇する |
2 | 午後6時から午前6時までの間、INTとPERが2上昇する | ||
3 | 午後6時から午前6時までの間、INTとPERが3上昇する | ||
Pannapictagraphist | 12 | 1 | 雑誌が範囲内にあると、その方向から音楽が聞こえる |
Percepti-bobble | 16 | 1 | ボブルヘッドが範囲内にあると、その方向から音楽が聞こえる |
Picklock | 5 | 1 | ロックピックスキルが1上昇し、鍵開け時のスイートスポットが10%広くなる |
Refractor | 32 | 1 | エネルギー耐性が10上昇する |
2 | エネルギー耐性が20上昇する | ||
3 | エネルギー耐性が30上昇する | ||
4 | エネルギー耐性が40上昇する | ||
Rifleman | 8 | 1 | ノンオートマチックライフルのダメージが10%追加される |
2 | ノンオートマチックライフルのダメージが15%追加される | ||
3 | ノンオートマチックライフルのダメージが20%追加される | ||
Skeet Shooter | 10 | 1 | ショットガンの命中率と拡散範囲が上昇する |
2 | ショットガンの命中率と拡散範囲がより上昇する | ||
3 | ショットガンの命中率と拡散範囲がより多く上昇する | ||
Sniper | 28 | 1 | スコープを覗いて狙うときに、操作が強化され、息を止める時間が25%長くなる |
2 | スコープを覗いて狙うときに、操作が強化され、息を止める時間が50%長くなる | ||
3 | スコープを覗いて狙うときに、操作が強化され、息を止める時間が75%長くなる | ||
Tank Killer | 30 | 1 | ライフルがアーマーの12%を無視し、3%の確率でよろめかせる |
2 | ライフルがアーマーの24%を無視し、6%の確率でよろめかせる | ||
3 | ライフルがアーマーの36%を無視し、9%の確率でよろめかせる |
Endurance
名前 | レベル | ランク | 説明 |
Adamantium Skeleton | 21 | 1 | 手足へのダメージが30%減少する |
2 | 手足へのダメージが60%減少する | ||
3 | 手足へのダメージを完全に防ぐ | ||
All Night Long | 41 | 1 | 飢えや乾きの苦しみが20%軽くなる |
2 | 飢えや乾きの苦しみが40%軽くなる | ||
3 | 飢えや乾きの苦しみが60%軽くなる | ||
Aquaboy/Aquagirl | 26 | 1 | 水中でも呼吸ができ、泳いでも放射能ダメージを受けなくなる |
Chem Fiend | 23 | 1 | 薬品の効果が30%長くなる |
2 | 薬品の効果が60%長くなる | ||
3 | 薬品の効果が100%長くなる | ||
Chem Resistant | 43 | 1 | 薬物を摂取しても、中毒になりにくくなる |
2 | 薬物中毒に対する完全な免疫を得る | ||
Cola Nut | 14 | 1 | ヌカ・コーラ製品の有益な効果が2倍になる |
2 | ヌカ・コーラ製品の有益な効果が3倍になる | ||
Dromedary | 3 | 1 | 飲料をのむと喉の渇きがさらに25%和らぐ |
2 | 飲料をのむと喉の渇きがさらに50%和らぐ | ||
3 | 飲料をのむと喉の渇きがさらに75%和らぐ | ||
Fireproof | 27 | 1 | 炎耐性が20上昇する |
2 | 炎耐性が40上昇する | ||
3 | 炎耐性が60上昇する | ||
Ghoulish | 36 | 1 | 放射線を浴びると体力が回復する |
2 | 放射線を浴びると体力がさらに回復する | ||
3 | 放射線を浴びると体力がより多く回復する | ||
Good Doggy | 8 | 1 | 犬のエサを食べたときの有益な効果が3倍になる |
Hydro Fix | 11 | 1 | 薬品の摂取による喉の渇きが50%少なくなる |
2 | 薬品の摂取で喉が渇かなくなる | ||
Homebody | 19 | 1 | キャンプやワークショップ内にいる時、体力が徐々に回復する |
2 | キャンプやワークショップ内にいる時、体力と四肢のダメージが回復する | ||
Iron Stomach | 4 | 1 | 食べ物をたべた時に病気になる確率が30%少なくなる |
2 | 食べ物をたべた時に病気になる確率が60%少なくなる | ||
3 | 食べ物をたべた時に病気になる確率が90%少なくなる | ||
Ironclad | 30 | 1 | パワーアーマー非装備時にダメージ耐性とエネルギー耐性が10上昇する |
2 | パワーアーマー非装備時にダメージ耐性とエネルギー耐性が20上昇する | ||
3 | パワーアーマー非装備時にダメージ耐性とエネルギー耐性が30上昇する | ||
4 | パワーアーマー非装備時にダメージ耐性とエネルギー耐性が40上昇する | ||
5 | パワーアーマー非装備時にダメージ耐性とエネルギー耐性が50上昇する | ||
Lead Belly | 2 | 1 | 飲食で受ける放射能が30%減少する |
2 | 飲食で受ける放射能が60%減少する | ||
3 | 飲食では放射能を受けなくなる | ||
Lifegiver | 50 | 1 | 最大体力が15上昇する |
2 | 最大体力が30上昇する | ||
3 | 最大体力が45上昇する | ||
Mystic Power |
30 |
1 | 人間、グール、スーパーミュータント、スコーチ、モールマイナーの死体からエネルギーを吸収して体力と飢えを回復できる |
2 | 人間、グール、スーパーミュータント、スコーチ、モールマイナーの死体からエネルギーを吸収して体力と飢えをさらに回復できる | ||
3 | 人間、グール、スーパーミュータント、スコーチ、モールマイナーの死体からエネルギーを吸収して体力と飢えをより多く回復できる | ||
Munchy Resistance | 17 | 1 | 薬品の摂取による飢えが50%少なくなる |
2 | 薬品の摂取で飢えなくなる | ||
Natural Resistance | 10 | 1 | 自然環境から病気になる確率が30%減少する |
2 | 自然環境から病気になる確率が60%減少する | ||
3 | 自然環境から病気になる確率が90%減少する | ||
Nocturnal Fortitude | 31 | 1 | 午後6時から午前6時までの間、最大体力が20上昇する |
2 | 午後6時から午前6時までの間、最大体力が40上昇する | ||
Photosynthetic | 47 | 1 | 午前6時から午後6時までの間、体力が回復する |
2 | 午前6時から午後6時までの間、体力がさらに回復する | ||
Professional Drinker | 39 | 1 | アルコールを摂取しても中毒にならなくなる |
Rad Resistant | 34 | 1 | 放射能耐性が10上昇する |
2 | 放射能耐性が20上昇する | ||
3 | 放射能耐性が30上昇する | ||
4 | 放射能耐性が40上昇する | ||
Radicool | 38 | 1 | 放射能に侵されるほど、Strengthが上昇する!(最大STR+5) |
Rejuvenated | 12 | 1 | 十分な食事や十分な水分の効果が上昇する |
2 | 十分な食事や十分な水分の効果がかなり上昇する | ||
Revenant | 32 | 1 | 復活させたプレイヤーに、2分間25%のダメージボーナスを追加する |
2 | 復活させたプレイヤーに、2分間50%のダメージボーナスを追加する | ||
Slow Metabolizer | 5 | 1 | 食料を食べると飢えがさらに25%満たされる |
2 | 食料を食べると飢えがさらに50%満たされる | ||
3 | 食料を食べると飢えがさらに75%満たされる | ||
Solar Powered | 22 | 1 | 午前6時から午後6時までの間、STRとENDが1上昇する |
2 | 午前6時から午後6時までの間、STRとENDが2上昇する | ||
3 | 午前6時から午後6時までの間、STRとENDが3上昇する | ||
Sun Kissed | 45 | 1 | 午前6時から午後6時までの間、放射能ダメージがゆっくり回復する |
2 | 午前6時から午後6時までの間、放射能ダメージがすばやく回復する | ||
Thirst Quencher | 6 | 1 | 液体を飲んだ時に病気になる確率が30%少なくなる |
2 | 液体を飲んだ時に病気になる確率が60%少なくなる | ||
3 | 液体を飲んだ時に病気になる確率が90%少なくなる | ||
Vaccinated | 16 | 1 | 生物から病気をもらう確率が30%少なくなる |
2 | 生物から病気をもらう確率が60%少なくなる | ||
3 | 生物から病気をもらう確率が90%少なくなる |
Charisma
名前 | レベル | ランク | 説明 |
Animal Friend | 30 | 1 | レベルが下の動物に銃を向けると、25%の確率で鎮圧できる |
2 | レベルが下の動物に銃を向けると、50%の確率で鎮圧できる | ||
3 | レベルが下の動物に銃を向けると、75%の確率で鎮圧できる | ||
Anti-Epidemic | 34 | 1 | あなたの病気が治った時、近くのチームメイトの病気が50%の確率で治る |
2 | あなたの病気が治った時、近くのチームメイトの病気も必ず治る | ||
Bloodsucker | 11 | 1 | 血液パックが喉の渇きを満たし、放射能に侵されず、体力を50%多く回復するようになる |
2 | 血液パックがより喉の渇きを満たし、放射能に侵されず、体力を100%多く回復するようになる | ||
3 | 血液パックがさらに喉の渇きを満たし、放射能に侵されず、体力を150%多く回復するようになる | ||
Bodyguards | 5 | 1 | チームメイト(自分を除く)ごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が6(最大18)上昇する |
2 | チームメイト(自分を除く)ごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が8(最大24)上昇する | ||
3 | チームメイト(自分を除く)ごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が10(最大30)上昇する | ||
4 | チームメイト(自分を除く)ごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が12(最大36)上昇する | ||
E.M.T. | 9 | 1 | あなたが復活させたプレイヤーは、15秒間、体力が回復する |
2 | あなたが復活させたプレイヤーは、30秒間、より体力が回復する | ||
3 | あなたが復活させたプレイヤーは、60秒間、さらに体力が回復する | ||
Field Surgeon | 15 | 1 | スティムパックとRADアウェイは素早く効果が表れるようになる |
Friendly Fire | 48 | 1 | あなたの火炎武器で攻撃されたチームメイトは5秒間、体力が回復する(火炎ビンは含まない) |
2 | あなたの火炎武器で攻撃されたチームメイトは5秒間、より体力が回復する(火炎ビンは含まない) | ||
3 | あなたの火炎武器で攻撃されたチームメイトは5秒間、さらに体力が回復する(火炎ビンは含まない) | ||
Happy Camper | 3 | 1 | キャンプやチームのワークショップにいる時、飢えと渇きが40%遅くなる |
2 | キャンプやチームのワークショップにいる時、飢えと渇きが80%遅くなる | ||
Happy-Go-Lucky | 17 | 1 | 飲酒中はLuckが2上昇する |
2 | 飲酒中はLuckが4上昇する | ||
Hard Bargain | 7 | 1 | ベンダーとの売買の価格が良くなる |
2 | ベンダーとの売買の価格がより良くなる | ||
3 | ベンダーとの売買の価格がさらに良くなる | ||
Healing Hands | 28 | 1 | 復活させたプレイヤーは、すべての放射能ダメージが回復する |
Injector | 19 | 1 | 復活させたプレイヤーは、10分間アクションポイントの回復が6上昇する |
2 | 復活させたプレイヤーは、10分間アクションポイントの回復が12上昇する | ||
3 | 復活させたプレイヤーは、10分間アクションポイントの回復が18上昇する | ||
Inspirational | 2 | 1 | チームを組んでいる時、XPを5%多く得られる |
2 | チームを組んでいる時、XPを10%多く得られる | ||
3 | チームを組んでいる時、XPを15%多く得られる | ||
Lone Wanderer | 4 | 1 | 1人で冒険する場合、受けるダメージが10%減少し、APの回復が10%上昇する |
2 | 1人で冒険する場合、受けるダメージが15%減少し、APの回復が20%上昇する | ||
3 | 1人で冒険する場合、受けるダメージが20%減少し、APの回復が30%上昇する | ||
Magnetic Personality | 13 | 1 | チームメイト(自分を除く)ごとにCharismaが1上昇する |
2 | チームメイト(自分を除く)ごとにCharismaが2上昇する | ||
Overly Generous | 32 | 1 | 放射能に侵されているほど、近接攻撃で25の追加放射能ダメージを与える確率が上昇する |
2 | 放射能に侵されているほど、近接攻撃で50の追加放射能ダメージを与える確率が上昇する | ||
Party Boy/Party Girl | 24 | 1 | アルコールの効果が2倍になる |
2 | アルコールの効果が3倍になる | ||
Philanthropist | 39 | 1 | 食べたり飲んだりすると、チームメイトの飢えや喉の渇きも回復する |
2 | 食べたり飲んだりすると、チームメイトの飢えや喉の渇きもさらに回復する | ||
3 | 食べたり飲んだりすると、チームメイトの飢えや喉の渇きもより多く回復する | ||
Quack Surgeon | 22 | 1 | 他のプレイヤーを酒で復活させられる! |
Rad Sponge | 44 | 1 | 放射能の影響を受けると、近くのチームメイトの放射能ダメージを定期的に80回復させる |
2 | 放射能の影響を受けると、近くのチームメイトの放射能ダメージを定期的に140回復させる | ||
3 | 放射能の影響を受けると、近くのチームメイトの放射能ダメージを定期的に200回復させる | ||
Spiritual Healer | 36 | 1 | 他のプレイヤーを復活させると、5秒間体力が回復する |
2 | 他のプレイヤーを復活させると、7秒間体力が回復する | ||
3 | 他のプレイヤーを復活させると、10秒間体力が回復する | ||
Squad Maneuver | 37 | 1 | チームに参加している時、10%速く走れる |
2 | チームに参加している時、20%速く走れる | ||
Strange in Numbers | 42 | 1 | チームメイトが変異していると、陽性の変異の効果が25%強化される |
Suppressor | 40 | 1 | あなたの攻撃後、目標は2秒間、与えるダメージが10%減少する |
2 | あなたの攻撃後、目標は2秒間、与えるダメージが20%減少する | ||
3 | あなたの攻撃後、目標は2秒間、与えるダメージが30%減少する | ||
Team Medic | 20 | 1 | あなたのスティムパックは近くのチームメイトを半分の効果で回復させる |
2 | あなたのスティムパックは近くのチームメイトを75%の効果で回復させる | ||
3 | あなたのスティムパックは近くのチームメイトを通常の効果で回復させる | ||
Tenderizer | 46 | 1 | あなたの攻撃後、目標は5秒間、5%の追加ダメージを受ける |
2 | あなたの攻撃後、目標は7秒間、6%の追加ダメージを受ける | ||
3 | あなたの攻撃後、目標は10秒間、7%の追加ダメージを受ける | ||
Travel Agent | 26 | 1 | ファスト・トラベルで払うキャップが30%減少する |
Wasteland Whisperer | 50 | 1 | レベルが下の生物に銃を向けると、25%の確率で鎮圧できる |
2 | レベルが下の生物に銃を向けると、50%の確率で鎮圧できる | ||
3 | レベルが下の生物に銃を向けると、75%の確率で鎮圧できる |
Intelligence
名前 | レベル | ランク | 説明 |
Armorer | 15 | 1 | アーマーの高度な改造ができるようになる(設計図が必要) |
2 | アーマー作製時の材料消費が少なくなる | ||
3 | 作製したアーマーの耐久性が増加する | ||
Chemist | 34 | 1 | 薬品を作製すると2倍の量ができる! |
Contractor | 18 | 1 | ワークショップのアイテム組立時の材料が25%少なくなる |
2 | ワークショップのアイテム組立時の材料が50%少なくなる | ||
Demolition Expert | 10 | 1 | 爆発物のダメージが20%追加される |
2 | 爆発物のダメージが40%追加される | ||
3 | 爆発物のダメージが60%追加される | ||
4 | 爆発物のダメージが80%追加される | ||
5 | 爆発物のダメージが100%追加される | ||
Expert Hacker | 22 | 1 | ハッキングスキルが1上昇し、ターミナルから締め出される時間が短縮される |
First Aid | 2 | 1 | スティムパックの回復量が15%多くなる |
2 | スティムパックの回復量が30%多くなる | ||
3 | スティムパックの回復量が45%多くなる | ||
Fix It Good | 27 | 1 | アーマーとパワーアーマーの耐久力を通常の130%まで修理できる |
2 | アーマーとパワーアーマーの耐久力を通常の160%まで修理できる | ||
3 | アーマーとパワーアーマーの耐久力を通常の200%まで修理できる | ||
Gunsmith | 11 | 1 | 銃の耐久力減少が10%遅くなり、ランク1の銃を作製できるようになる(設計図が必要) |
2 | 銃の耐久力減少が20%遅くなり、ランク2の銃を作製できるようになる(設計図が必要) | ||
3 | 銃の耐久力減少が30%遅くなり、ランク3の銃を作製できるようになる(設計図が必要) | ||
4 | 銃の耐久力減少が40%遅くなり、ランク4の銃を作製できるようになる(設計図が必要) | ||
5 | 銃の耐久力減少が50%遅くなり、ランク5の銃を作製できるようになる(設計図が必要) | ||
Hacker | 4 | 1 | ハッキングスキルが1上昇し、ターミナルから締め出される時間が短縮される |
Licensed Plumber | 5 | 1 | パイプ武器の耐久力減少が30%遅くなり、修理材料消費が少なくなる |
2 | パイプ武器の耐久力減少が60%遅くなり、修理材料消費がより少なくなる | ||
3 | パイプ武器の耐久力減少が90%遅くなり、修理材料消費がさらに少なくなる | ||
Makeshift Warrior | 9 | 1 | 近接武器の耐久力減少が10%遅くなり、ランク1の近接武器がクラフトできるようになる(設計図が必要) |
2 | 近接武器の耐久力減少が20%遅くなり、ランク2の近接武器がクラフトできるようになる(設計図が必要) | ||
3 | 近接武器の耐久力減少が30%遅くなり、ランク3の近接武器がクラフトできるようになる(設計図が必要) | ||
4 | 近接武器の耐久力減少が40%遅くなり、ランク4の近接武器がクラフトできるようになる(設計図が必要) | ||
5 | 近接武器の耐久力減少が50%遅くなり、ランク5の近接武器がクラフトできるようになる(設計図が必要) | ||
Master Hacker | 38 | 1 | ハッキングスキルが1上昇し、ターミナルから締め出される時間が短縮される |
Nerd Rage! | 46 | 1 | 体力が20%以下の時、与えるダメージが10%追加され、ダメージ耐性が20、AP回復が15%上昇する |
2 | 体力が20%以下の時、与えるダメージが15%追加され、ダメージ耐性が30、AP回復が15%上昇する | ||
3 | 体力が20%以下の時、与えるダメージが20%追加され、ダメージ耐性が40、AP回復が15%上昇する | ||
Pharmacist | 6 | 1 | Radアウェイの放射能除去量が30%多くなる |
2 | Radアウェイの放射能除去量が60%多くなる | ||
3 | Radアウェイの放射能除去量が2倍になる | ||
Portable Power | 49 | 1 | パワーアーマーの部品とフレームの重量が25%少なくなる |
2 | パワーアーマーの部品とフレームの重量が50%少なくなる | ||
3 | パワーアーマーの部品とフレームの重量が75%少なくなる | ||
Power Smith | 41 | 1 | パワーアーマーの高度な改造ができるようになる(設計図が必要) |
2 | パワーアーマー作製時の材料消費が少なくなる | ||
3 | 作製したパワーアーマーの耐久性が増加する | ||
Power Patcher | 44 | 1 | パワーアーマーの耐久力減少が20%遅くなり、修理材料消費が少なくなる |
2 | パワーアーマーの耐久力減少が40%遅くなり、修理材料消費がより少なくなる | ||
3 | パワーアーマーの耐久力減少が60%遅くなり、修理材料消費がさらに少なくなる | ||
Power User | 50 | 1 | フュージョン・コアの持続時間30%延長 |
2 | フュージョン・コアの持続時間60%延長 | ||
3 | フュージョン・コアが2倍延長 | ||
Robotics Expert | 48 | 1 | ロボットをハッキングして、25%の確率で鎮圧できる |
2 | ロボットをハッキングして、50%の確率で鎮圧できる | ||
3 | ロボットをハッキングして、75%の確率で鎮圧できる | ||
Science | 20 | 1 | エネルギーガンを作製できるようになる(設計図が必要) |
2 | エネルギーガンのランク1の改造ができるようになる(設計図が必要) | ||
Science Expert | 31 | 1 | エネルギーガンのランク2の改造ができるようになる(設計図が必要) |
2 | エネルギーガン作製時の材料消費が少なくなる | ||
